Friday
11 entries
| # | Name | Status | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 422 | A Alan B | Confirmed | ||
| 07 | New | |||
| 45 | T Tom C | Confirmed | ||
| 319 | B Brandon G | Confirmed | ||
| 308 | Confirmed | |||
| 49 | B Bob P | Confirmed | ||
| 57 | Confirmed | |||
| 67 | Confirmed | |||
| 80 | P Pete T | Confirmed | ||
| 150 | Confirmed | Vice City Racing | ||
| 64 | L Lee W | Confirmed | Brey-Krause Automotive |
Saturday
10 entries
| # | Name | Status | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 422 | A Alan B | Confirmed | ||
| 45 | T Tom C | Confirmed | ||
| 319 | B Brandon G | Confirmed | ||
| 399 | E Eric K | Confirmed | ||
| 308 | Confirmed | |||
| 49 | B Bob P | Confirmed | ||
| 57 | Confirmed | |||
| 67 | Confirmed | |||
| 80 | P Pete T | Confirmed | ||
| 64 | L Lee W | Confirmed | Brey-Krause Automotive |
Sunday
10 entries
| # | Name | Status | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 422 | A Alan B | Confirmed | ||
| 37 | Confirmed | |||
| 45 | T Tom C | Confirmed | ||
| 319 | B Brandon G | Confirmed | ||
| 399 | E Eric K | Confirmed | ||
| 308 | Confirmed | |||
| 49 | B Bob P | Confirmed | ||
| 67 | Confirmed | |||
| 80 | P Pete T | Confirmed | ||
| 64 | L Lee W | Confirmed | Brey-Krause Automotive |